您当前的位置:首页>展会信息

展会信息

2026中国(上海)汽车视觉与感知技术大会暨展览会

2026中国(上海)汽车视觉与感知技术大会暨展览会

2026中国(上海)汽车视觉与感知技术大会暨展览会 时间:2026年8月12日-14日 地址:上海新国际博览中心 ◆ 》》》行业盛会: 2026中国(上海)汽车视觉与感知技术大会暨展览会组委会,将集中展示汽车视觉与感知最新产品与技术,为企业树…

2026中国(成都)国际惯性导航技术展览会

2026中国(成都)国际惯性导航技术展览会

2026中国(成都)国际惯性导航技术展览会 时间:2026年7月15-17日 地址:成都世纪城新国际会展中心 行业盛会: 2026中国(成都)国际惯性导航技术展览会,将集中展示惯性导航行业及应用的最新产品与技术,为企业树立品牌形象,促进贸易合作…

2026中国(安庆)国际化工技术装备与新材料博览会

2026中国(安庆)国际化工技术装备与新材料博览会

2026中国(安庆)国际化工技术装备与新材料博览会 时 间:2026年4月23日-25日 地 点:安徽安庆会展中心 前 言 在这片蕴藏着无限活力与创新精神的土地上,我们满怀欣喜与期待,迎来中国〔安庆〕化工技术装备与新材料博览会的盛大启幕。 本届展会以“绿色赋能 创新驱动 链动未…

2026上海抗菌材料展|上海抗菌新材料与技术应用展览会

2026上海抗菌材料展|上海抗菌新材料与技术应用展览会

2026上海抗菌材料展|上海抗菌新材料与技术应用展览会 2026上海国际抗菌新材料展览会 展会基本信息: 展会时间:2026年10月12日--16日 展览地点:国家会展中心(上海\虹桥) 上届主要数据:展览总面积近30万平方米,吸引来自全球28个国家和地区223,997人次参观,汇聚国内外…

2026上海军民两用展|上海军民两用新材料与技术应用展览会

2026上海军民两用展|上海军民两用新材料与技术应用展览会

2026上海军民两用展|上海军民两用新材料与技术应用展览会 2026上海国际军民两用新材料产业与技术应用展览会 展会基本信息: 展会时间:2026年10月12日--16日 展览地点:国家会展中心(上海\虹桥) 上届主要数据:展览总面积近30万平方米,吸引来自全球28个国家和地区223,…

2026上海绝缘材料展|2026上海绝缘技术展

2026上海绝缘材料展|2026上海绝缘技术展

2026上海绝缘材料展|2026上海绝缘技术展 2026上海国际绝缘新材料与技术应用展览会 展会基本信息: 展会时间:2026年10月12日--16日 展览地点:国家会展中心(上海\虹桥) 展示范围:重点展示国内外绝缘新材料与技术应用领域上下游企业的前沿技术、创新产品与应用解决方案…

2026上海航空新材料展|上海航空航天新材料产业与智能制造展览会

2026上海航空新材料展|上海航空航天新材料产业与智能制造展览会

2026上海航空新材料展|上海航空航天新材料产业与智能制造展览会 2026上海国际航空航天新材料产业与技术应用展览会 展会基本信息: 展会时间:2026年10月12日--16日 展览地点:国家会展中心(上海\虹桥) 展示范围:重点展示国内外航空航天新材料、轻量化技术领域上下游应…

2026上海磁性材料展|上海磁性材料产业与技术应用展览会

2026上海磁性材料展|上海磁性材料产业与技术应用展览会

2026上海磁性材料展|上海磁性材料产业与技术应用展览会 2026上海国际磁性材料产业与技术应用展览会 展会基本信息: 展会时间:2026年10月12日--16日 展览地点:国家会展中心(上海\虹桥) 上届主要数据:展览总面积近30万平方米,吸引来自全球28个国家和地区223,997人次参…

2026上海超硬材料展|2026上海硬质合金展

2026上海超硬材料展|2026上海硬质合金展

2026上海超硬材料展|2026上海硬质合金展 2026上海国际超硬材料与硬质合金展览会 展会基本信息: 展会时间:2026年10月12日--16日 展览地点:国家会展中心(上海\虹桥) 上届主要数据:展览总面积近30万平方米,吸引来自全球28个国家和地区223,997人次参观,汇聚国内外总计…

2026第十五届北京国防军工装备展--行业年度盛会!

2026第十五届北京国防军工装备展--行业年度盛会!

2026第十五届北京国防军工装备展--行业年度盛会! 时间:2026年6月16日-18日 地点:北京.中国国际展览中心朝阳馆 各有关单位: 作为中国唯一 一个以“国防信息化”命名的展会,中国(北京)国防信息化装备与技术博览会,在中央军委装备发展部、国防科工局的大力指导下,由中国…